新木曽川 | ||
しんきそがわ | ||
名古屋本線 | ||
笠松 | 名鉄一宮 |
駅名こそ新木曽川ですが、JRの木曽川駅へは、隣の黒田駅のほうが近いです。
↑ 岐阜 方面
1番線 | 2番線 | |||||||||
2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
6 | 8 | 1 | 6 | 8 | ||||||
ベンチ | 2 | |||||||||
4 | 5 | 7 | 3 | 4 | 5 | 7 | ||||
ベンチ | ||||||||||
4 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 6 | エレベータ[A] | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | |
自動販売機、ベンチ | ||||||||||
待合室 | 6 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
階段[A] | ||||||||||
8 | ||||||||||
1 | 2 | 4 | ベンチ | 9 | 1 | 2 | 4 | |||
10 | ||||||||||
1 | 3 | ベンチ | 11 | 1 | 3 | |||||
12 | ||||||||||
2 | 13 | 2 | ||||||||
14 | ||||||||||
1 | 15 | 1 | ||||||||
16 |
↑ 岐阜 方面
3番線 | 4番線 | |||||||||
2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
6 | 8 | 16 | 6 | 8 | ||||||
15 | ||||||||||
4 | 5 | 7 | 14 | 4 | 5 | 7 | ||||
ベンチ | ||||||||||
13 | ||||||||||
2 | 3 | 4 | 6 | 12 | エレベータ[A] | 2 | 3 | 4 | 6 | |
自動販売機、ベンチ | ||||||||||
11 | 待合室 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||
階段[A] | ||||||||||
9 | ||||||||||
1 | 2 | 4 | 8 | ベンチ | 1 | 2 | 4 | |||
7 | ||||||||||
1 | 3 | 6 | ベンチ | 1 | 3 | |||||
5 | ||||||||||
2 | 4 | 2 | ||||||||
3 | ||||||||||
1 | 2 | 1 | ||||||||
1 |
トイレの場所は未調査。
[ トップに戻る ]