西尾 | ||
にしお | ||
西尾線 | ||
新安城 | 吉良吉田 |
※一部不確定な要素があります。ご了承ください(後日再調査予定)
バス停名 | 行き先 | 本数 | 所要時間 | 運行 |
西尾 | JR 岡崎 | 1〜2本/時 | 約40分 | 名鉄東部交通 |
西尾 | 名鉄 東岡崎 | 10本/日 | 約53分 | 名鉄東部交通 |
↑ 新安城 方面
1番線 | 2番線 | |||||||
2両 | 4両 | 6両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | |
先頭 | 先頭(新安城方面) | |||||||
6 | 1 | 6 | ||||||
2 | ベンチ | |||||||
2 | 4 | 5 | 3 | エレベータ[A] | 8 | 2 | 4 | 5 |
4 | 7 | |||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 4 | |
階段[B] | ||||||||
6 | 5 | |||||||
2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 3 | |||
8 | 階段[B] | 3 | ||||||
1 | 2 | 9 | 2 | 1 | 2 | |||
10 | 1 | |||||||
1 | 11 | 自動販売機 | 1 | |||||
待合室 | ||||||||
12 | ||||||||
後方 | 先頭(吉良吉田方面) |
日中は、主に1番線は普通が、2番線は急行が使用する。
[ トップに戻る ]