| 笠松 | ||
| かさまつ | ||
| 名古屋本線 | ||
| 名鉄岐阜 | 新木曽川 | |
↑ 岐阜 方面
| 1番線 | 2番線 | |||||||
| 2両 | 4両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
| 後方 | 先頭 | |||||||
| 1 | 8 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 7 | |||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 5 | 5 | ||||||
| 2 | 3 | |||||||
| 8 | ||||||||
| ベンチ | 9 | 2 | 4 | 4 | 4 | |||
| 1 | 2 | |||||||
| ベンチ | 10 | |||||||
| 階段[D] | 11 | 1 | 3 | 3 | 3 | |||
| 1 | 自動販売機 | |||||||
| 12 | ||||||||
| エレベータ[C]、待合室 | 13 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 自動販売機、ロッカー | 14 | |||||||
| 階段[B] | 15 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 16 | ||||||||
| 先頭 | [A] | 後方 | ||||||
↑ 岐阜 方面
| 3番線 | |||||
| 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | |
| 後方 | |||||
| 8 | 16 | ||||
| 15 | |||||
| 6 | 7 | 14 | |||
| 13 | |||||
| 5 | 6 | 12 | |||
| 11 | |||||
| 4 | 4 | 5 | 10 | ||
| 9 | ベンチ | ||||
| 3 | 3 | 4 | 8 | ベンチ | |
| ベンチ | |||||
| 7 | ベンチ | ||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 自動販売機、エスカレータ[D] | 
| 階段[D] | |||||
| 5 | 待合室 | ||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| ベンチ、エレベータ[F] | |||||
| 3 | |||||
| ※ | 1 | 2 | ベンチ | ||
| 1 | |||||
| 先頭 | [E] | ||||
※ 6両編成の特急、快速特急は、乗車位置番号1〜12のところに停車します。
トイレは1・2番線、3番線ホームの両方にあります。
	1・2番線ホームのトイレはホームの一番名古屋寄りにあります。3番線ホームのトイレはホームの一番名古屋寄りの階段を通るか、エレベータ[F]と通ります。
	
[ トップに戻る ]