| 吉良吉田 | ||
| きらよしだ | ||
| 西尾線 | ||
| 西尾 | ||
| 吉良吉田 | ||
| KIRA YOSHIDA | ||
| 蒲郡線 | ||
| 蒲郡 | ||
吉良吉田から先、蒲郡線ではmanacaが使えません。
| バス停名 | 行き先 | 本数 | 所要時間 | 運行 | 
| 吉良吉田駅 | 名鉄 碧南 | 1本/時 | 約37分 | ふれんどバス | 
| 2番線 | ||
| 乗車位置 | 2両 | |
| 後方 | ||
| 2 | ||
| スロープ | 1 | |
| ベンチ | ||
| 改札口 | ||
| 先頭 | ||
↑ 西尾・新安城・名古屋 方面
| 3番線 | |||
| 2両 | 4両 | 乗車位置 | |
| 先頭 | |||
| 4 | 1 | ||
| 2 | |||
| 3 | 3 | ||
| 4 | |||
| 2 | 5 | ||
| ベンチ | |||
| 6 | ベンチ | ||
| 1 | 7 | 自動販売機、トイレ | |
| 改札口 | |||
| 8 | 蒲郡線乗換改札口 | ||
| 後方 | |||
2両編成の停車位置は未調査です。
3番線以外は未調査です。
[ トップに戻る ]