| バス停名 | 行き先 | 本数 | 所要時間 | 運行 | 
| 須ヶ口駅 | JR 枇杷島 | 5本/日 | 13分 | きよす あしがるバス | 
↑ 津島・岐阜
| 1番線 | 2番線 | |||||||||
| 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
| 6 | 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | |||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 2 | 4 | 5 | 7 | 3 | 自動販売機 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 
| 4 | 待合室 | 4 | ||||||||
| 1 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | |
| エスカレータ[C]、階段[C] | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||
| 2 | 3 | 5 | 7 | 自動販売機 | 7 | 2 | 3 | 5 | ||
| 待合室 | ||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 1 | 2 | 4 | |||
| 階段[B] | ||||||||||
| 10 | エレベータ[A] | 10 | ||||||||
| 1 | 3 | 11 | ベンチ | 11 | 1 | 3 | ||||
| 12 | ベンチ | 12 | ||||||||
| 2 | 13 | 13 | 2 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 1 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||||
↑ 津島・岐阜
| 3番線 | 4番線 | |||||||||
| 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
| 16 | 8 | |||||||||
| 8 | 16 | |||||||||
| ベンチ | 15 | |||||||||
| 15 | 14 | 4 | 6 | 7 | ||||||
| 4 | 6 | 7 | 14 | |||||||
| 待合室 | 13 | |||||||||
| 13 | 12 | 3 | 5 | 6 | ||||||
| 3 | 5 | 6 | 12 | |||||||
| エスカレータ[C]、階段[C] | 11 | |||||||||
| 11 | 10 | 2 | 2 | 4 | 5 | |||||
| 2 | 2 | 4 | 5 | 10 | 自動販売機、待合室 | |||||
| 9 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||||||
| 階段[B] | 7 | |||||||||
| 7 | エレベータ[A] | 6 | 2 | 3 | ||||||
| 2 | 3 | 6 | ||||||||
| ベンチ | 5 | |||||||||
| 5 | ベンチ | 4 | 1 | 2 | ||||||
| 1 | 2 | 4 | ||||||||
| 3 | ||||||||||
| 3 | 2 | 1 | ||||||||
| 1 | 2 | |||||||||
| 1 | ||||||||||
| 1 | ||||||||||
[ トップに戻る ]