| 新鵜沼 | ||
| しんうぬま | ||
| 各務原線 | ||
| 新那加 | 犬山 | |
| 新鵜沼 | ||
| SHIN UNUMA | ||
| 犬山線 | ||
| 犬山 | ||
西改集札口および西口(表中の[A])は、1番線の犬山寄りにあります。1番線以外から西改集札口へは、地下通路(表中の[B]、[C]、[D])を通ります。
	JR線へ乗り換える場合、東改集札口を通って連絡通路を通るのが便利です。
	路線バスへ乗り換える場合、西改集札口が便利です。
↑ 岐阜 方面
| 1番線 | ||||
| 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | |
| 先頭 | ||||
| 1 | 6 | |||
| 2 | ||||
| 3 | 5 | |||
| 4 | 4 | |||
| 階段[D] | 5 | 2 | 4 | |
| エレベータ[C]、自販機 | 6 | 3 | ||
| 7 | 1 | 3 | ||
| 階段[B] | 8 | 2 | ||
| 9 | 2 | |||
| 待合室 | 10 | 1 | ||
| 自動販売機 | 11 | 1 | ||
| [A] | 12 | |||
| トイレ | 後方 | |||
↑ 三柿野・岐阜 方面
| 2番線 | 3番線 | |||||||||
| 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
| 後方 | 後方 | |||||||||
| 8 | 16 | 16 | 8 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 7 | 14 | 14 | 7 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 6 | 6 | ||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 4 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | |||
| ベンチ、階段[D] | ||||||||||
| 9 | 9 | |||||||||
| 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | ||
| 7 | エレベータ[C] | 7 | ||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 自動販売機 | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 5 | 階段[B] | 5 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ベンチ、自動販売機 | 4 | 2 | 2 | ||
| 待合室 | ||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||||||
| 先頭 | 先頭 | |||||||||
| 4番線 | 5番線 | |||||||||
| 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
| 後方 | 後方 | |||||||||
| 8 | 16 | 16 | 8 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 7 | 14 | 14 | 7 | |||||||
| 13 | 待合室 | 13 | ||||||||
| 4 | 6 | 6 | 12 | 12 | 4 | 6 | 6 | |||
| 11 | 階段[D] | 11 | ||||||||
| 3 | 5 | 5 | 10 | 10 | 3 | 5 | 5 | |||
| 9 | エレベータ[C] | 9 | ||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 自動販売機 | 8 | 2 | 4 | 4 | |
| 2 | ||||||||||
| 7 | 階段[B] | 7 | ||||||||
| 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 3 | ||
| ベンチ | 1 | |||||||||
| 5 | 5 | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1 | 1 | |||||||||
| 先頭 | 先頭 | |||||||||
トイレは1番線の犬山寄り、西改札口の近く(改札内)にあります。
[ トップに戻る ]