※ これはスマートフォン版試験ページです。 ※
名鉄一宮 | ||
めいてついちみや | ||
名古屋本線 | ||
新木曽川 | 国府宮 |
国府宮、名古屋方面から来て津島方面へ乗り換える場合、名古屋本線の電車は後よりの車両に、
玉ノ井方面へ乗り換える場合は前よりの車両に乗るのが便利です。
また、JRまたは路線バスへ乗り換える場合、中央改札口(表中の[A]、[B]、[D])から出るのが便利です。
バス停名 | 行き先 | 本数 | 所要時間 | 運行 |
尾張一宮駅前 | 名鉄 江南 | 4本/時 | 約32分 | 名鉄バス |
尾張一宮駅前 | 名鉄 岩倉 | 4本/時 | 約23分 | 名鉄バス |
一宮駅 | 名鉄 石仏 | 7本/日 | 約26分 | 千秋ふれあいバス |
会社名 | 路線名・行き先 |
JR東海 | 東海道線 |
名鉄バス | 起・川島方面 |
i-バス | 一宮コース |
ニコニコふれあいバス | 大和・萩原町コース |
↑ 玉ノ井・岐阜 方面
1番線 | 2番線 | |||||||
2 両 | 4 両 | 乗車 位置 | 乗車 位置 | 2 両 | 4 両 | 6 両 | 8 両 |
|
4 | 1 | |||||||
2 | ||||||||
3 | 3 | |||||||
4 | ||||||||
2 | 2 | 5 | 1 | 8 | ||||
6 | 2 | |||||||
1 | 1 | 7 | ![]() | 3 | 7 | |||
![]() ![]() | ||||||||
8 | 4 | |||||||
5 | 4 | 5 | 6 | |||||
![]() | ||||||||
![]() ![]() | 6 | |||||||
7 | 3 | 4 | 5 | |||||
![]() ![]() | 8 | |||||||
![]() | 9 | 2 | 2 | 3 | 4 | |||
![]() | ||||||||
10 | ||||||||
11 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
2 | 4 | 8 | ![]() ![]() | |||||
![]() | 12 | |||||||
7 | ![]() | 13 | 1 | 2 | ||||
1 | 3 | 6 | ![]() | |||||
![]() | 14 | |||||||
5 | ![]() | 15 | 1 | |||||
2 | 4 | |||||||
16 | ||||||||
3 | ||||||||
1 | 2 | |||||||
1 |
↑ 岐阜 方面
3番線 | 4番線 | |||||||||
2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
8 | 16 | |||||||||
16 | 8 | |||||||||
15 | ベンチ | |||||||||
7 | 14 | 15 | ||||||||
自動販売機 | 14 | 7 | ||||||||
13 | 待合室 | |||||||||
4 | 6 | 6 | 12 | 13 | ||||||
ベンチ | 12 | 4 | 6 | 6 | ||||||
11 | 階段[D]、エスカレータ[D] | |||||||||
3 | 5 | 5 | 10 | 11 | ||||||
10 | 3 | 5 | 5 | |||||||
9 | ||||||||||
2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 階段[C]、エスカレータ[C] | 9 | ||||
エレベータ[B]、売店 | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||
7 | ||||||||||
1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||
階段[A]、エスカレータ[A] | 6 | 1 | 1 | 3 | 3 | |||||
5 | ミューチケットうりば | |||||||||
2 | 2 | 4 | 待合室 | 5 | ||||||
自動販売機、公衆電話 | 4 | 2 | 2 | |||||||
3 | ||||||||||
1 | 1 | 2 | 3 | |||||||
待合室 | 2 | 1 | 1 | |||||||
1 | ||||||||||
1 |
[ トップに戻る ]