犬山 | ||
いぬやま | ||
犬山線 | ||
新鵜沼 | 江南 |
犬山 | ||
INUYAMA | ||
各務原線 | ||
新鵜沼 |
ホームが多く、どこから何が発車するのかわかりづらいですが、昼間はおおよそ以下のようになっています。
・新鵜沼行きは1番線から発車
・名古屋方面の急行以上は2番線から発車
・小牧線は3番線からのみ発車、3番線は小牧線専用
・岐阜方面は1・4・5番線のいずれかから発車
・名古屋方面の準急と新可児方面はだいたい5番線か6番線から発車
↑ 新鵜沼・岐阜 方面
1番線 | 2番線 | |||||||||
2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
先頭 | 後方 | |||||||||
8 | 16 | 16 | 8 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
6 | 7 | 14 | 14 | 6 | 7 | |||||
13 | 階段[D] | 13 | ||||||||
4 | 5 | 6 | 12 | 12 | 5 | 6 | ||||
待合室 | ||||||||||
11 | エレベータ[C] | 11 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 階段[B] | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 |
9 | 自動販売機、ゴミ箱 | 9 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | ベンチ、公衆電話 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 |
7 | 7 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | エスカレータ、階段[A] | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
5 | ベンチ | 5 | ||||||||
1 | 2 | 4 | 自動販売機 | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
3 | ベンチ | 3 | ||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
後方 | 先頭 |
↑ 新鵜沼・岐阜 方面
3番線 | 4番線 | |||||||||
2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
後方 | 先頭(岐阜方面) | |||||||||
8 | 16 | 16 | 8 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
6 | 7 | 14 | 14 | 6 | 7 | |||||
13 | 階段[D] | 13 | ||||||||
5 | 6 | 12 | 12 | 5 | 6 | |||||
自動販売機、待合室 | ||||||||||
11 | エレベータ[C] | 11 | ||||||||
2 | 4 | 5 | 10 | 階段[B] | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
4 | ||||||||||
9 | ベンチ | 9 | ||||||||
1 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
3 | ||||||||||
7 | 7 | |||||||||
2 | 3 | 6 | 階段[A] | 6 | 2 | 2 | 3 | |||
2 | ||||||||||
5 | 5 | |||||||||
1 | 2 | 4 | ベンチ | 4 | 1 | 1 | 2 | |||
1 | 自動販売機 | |||||||||
3 | 3 | |||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
先頭 | 先頭(名古屋方面) |
↑ 新鵜沼・岐阜 方面
5番線 | 6番線 | |||||||||
2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
先頭(岐阜方面) | 後方 | |||||||||
8 | 16 | 16 | 8 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
6 | 7 | 14 | 14 | 6 | 7 | |||||
13 | 階段[D] | 13 | ||||||||
5 | 6 | 12 | 12 | 5 | 6 | |||||
待合室 | ||||||||||
11 | エレベータ[C] | 11 | ||||||||
2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 階段[B] | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 |
9 | 9 | |||||||||
1 | 3 | 3 | 4 | 8 | ベンチ | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 |
公衆電話 | ||||||||||
7 | 7 | |||||||||
2 | 2 | 3 | 6 | 階段[A] | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
5 | 5 | |||||||||
1 | 1 | 2 | 4 | 自動販売機 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 3 | |||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
先頭(名古屋方面) | 先頭 |
トイレは二つある改札口のそれぞれ内側にあります。
[ トップに戻る ]