← 新鵜沼・犬山 | 下り(犬山・新鵜沼方面)はこちら | 名古屋 → |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
改札口 トイレ | 改札口 トイレ | 改札口 トイレ |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
改札口 トイレ | 改札口 トイレ | 改札口 トイレ |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
改札口 トイレ | 改札口 トイレ | 改札口 トイレ |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
エレベータ 改札口 | 改札口 | 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
改札口 | 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
改札口 | 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
鶴舞線 | 鶴舞線 トイレ 改札口 | 鶴舞線 | 鶴舞線 | 鶴舞線 | 鶴舞線 トイレ 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
改札口 | 名古屋本線 改札口 | 名古屋本線 | 名古屋本線 | 名古屋本線 | 名古屋本線 | トイレ 名古屋本線 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
常滑線 トイレ 改札口 | 常滑線 トイレ 改札口 | 常滑線 トイレ 改札口 | 常滑線 | 常滑線 | 常滑線 トイレ 改札口 |
← 新鵜沼・犬山 | 下り(犬山・新鵜沼方面)はこちら | 名古屋 → |
犬山線の電車は、名古屋から先、名古屋本線、常滑線へ直通するものがほとんどです。
また、昼間は常滑線へ直通する普通はありません。金山で乗り換えてください。
[ トップに戻る ]