JRに乗り換える場合、JR乗り換え改集札口か西改集札口(表中ともに[C]、[D])か中央改集札口(表中の[A]、[B])が便利です。
西改集札口と中央改集札口の場合、改集札口から出て、JRの改札口へ向かいます。
地下鉄へ乗り換える場合、西改集札口か中央改集札口が便利です。
↑ 名古屋・岐阜・犬山
1番線 | 2番線 | |||||||||
2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
8 | 1 | ラーメン屋 | 1 | 8 | ||||||
2 | 待合室 | 2 | ||||||||
6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||
エレベータ[D] | ||||||||||
4 | 4 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 5 | 階段[C] | 5 | 4 | 5 | 6 | ||
自動販売機 | ||||||||||
6 | 売店 | 6 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
8 | 8 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 9 | エスカレータ[B]、階段[B] | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 |
10 | 10 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 11 | ベンチ | 11 | 1 | 2 | 3 | ||
自動販売機 | ||||||||||
12 | 12 | |||||||||
1 | 2 | 13 | エスカレータ[A]、階段[A] | 13 | 1 | 2 | ||||
14 | 14 | |||||||||
1 | 15 | 15 | 1 | |||||||
公衆電話 | ||||||||||
16 | 自動販売機 | 16 |
↑ 名古屋・岐阜・犬山
3番線 | 4番線 | |||||||||
2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
8 | 16 | うどん屋 | 16 | 8 | ||||||
待合室 | ||||||||||
15 | 15 | |||||||||
6 | 7 | 14 | エレベータ[D] | 14 | 6 | 7 | ||||
13 | 13 | |||||||||
5 | 6 | 12 | 階段[C] | 12 | 5 | 6 | ||||
自動販売機(飲み物、たばこ) | ||||||||||
11 | 売店 | 11 | ||||||||
2 | 4 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 5 | |
9 | 階段[B]、エスカレータ[B] | 9 | ||||||||
1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 8 | 1 | 3 | 3 | 4 | |
7 | 7 | |||||||||
2 | 2 | 3 | 6 | ベンチ | 6 | 2 | 2 | 3 | ||
5 | 5 | |||||||||
1 | 1 | 2 | 4 | 階段[A]、エスカレータ[A] | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
3 | 3 | |||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
公衆電話 | ||||||||||
1 | 自動販売機 | 1 |
トイレは各改集札口の近くにあります。
[ トップに戻る ]