神宮前 | ||
じんぐうまえ | ||
名古屋本線 | ||
金山 | 中京競馬場前 |
神宮前 | ||
JINGU-MAE | ||
常滑線 | ||
金山 | 太田川 |
愛知県名古屋市熱田区にある、名古屋本線、常滑線の駅です。
熱田神宮は、駅の西側にあります。
↑ 名古屋・岐阜・犬山 方面
1番線 | 2番線 | |||||||||
2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
先頭 | 先頭 | |||||||||
8 | 1 | 1 | 8 | |||||||
2 | 自動販売機、公衆電話 | 2 | ||||||||
4 | 6 | 7 | 3 | ベンチ | 3 | 4 | 6 | 7 | ||
4 | 4 | |||||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 階段[C] | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 |
6 | 自動販売機(アイス、菓子) | 6 | ||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
ベンチ | ||||||||||
8 | 自動販売機 | 8 | ||||||||
1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 3 | 4 | |||
階段、エスカレータ[B]、エレベータ[A] | ||||||||||
10 | 10 | |||||||||
2 | 3 | 11 | 11 | 2 | 3 | |||||
12 | 自動販売機、ベンチ | 12 | ||||||||
1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | |||||
14 | 14 | |||||||||
1 | 15 | 15 | 1 | |||||||
16 | 16 | |||||||||
後方 | 後方 |
↑ 名古屋・岐阜・犬山 方面
3番線 | 4番線 | |||||||||
2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
後方 | 後方 | |||||||||
8 | 16 | 16 | 8 | |||||||
15 | 自動販売機 | 15 | ||||||||
4 | 6 | 7 | 14 | 14 | 4 | 6 | 7 | |||
ベンチ | ||||||||||
13 | 階段[C] | 13 | ||||||||
2 | 3 | 5 | 6 | 12 | 12 | 2 | 3 | 5 | 6 | |
自動販売機(菓子、飲み物) | ||||||||||
11 | ベンチ | 11 | ||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 10 | 1 | 2 | 4 | 5 | |
9 | 9 | |||||||||
1 | 3 | 4 | 8 | エレベータ[A]、階段、エスカレータ[B] | 8 | 1 | 3 | 4 | ||
7 | 7 | |||||||||
2 | 3 | 6 | 自動販売機 | 6 | 2 | 3 | ||||
公衆電話、ベンチ | ||||||||||
5 | 5 | |||||||||
1 | 2 | 4 | ベンチ | 4 | 1 | 2 | ||||
3 | 3 | |||||||||
1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
1 | 1 | |||||||||
先頭 | 先頭 |
[ トップに戻る ]