太田川 | ||
おおたがわ | ||
常滑線 | ||
神宮前 | 常滑 |
太田川 | ||
OTAGAWA | ||
河和線 | ||
神宮前 | 知多半田 |
愛知県東海市にある、常滑線と河和線の駅です。
全ての特急以下の電車と、朝の上りミュースカイが停車します。
名古屋方面ホームは2階と3階に分かれています。中部国際空港方面から来た電車は2階(3、4番線)から、河和方面から来た列車は3階(5、6番線)から発車します。
各ホームは、1階改札階のほかに、中3階を経由して行き来できます、また、2階ホームと3階ホームを結ぶエスカレータがあります。(下表[C])
駅東口から、JR共和駅などへ向かうバスに乗り換えができます。
バス停名 | 行き先 | 本数 | 所要時間 | 運行 |
太田川駅前 | JR 共和 | 1本/時 | 約33分 | 知多バス |
3階ホーム
↑ 名古屋 方面
6番線 | 5番線 | |||||||||
2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
先頭 | 先頭 | |||||||||
8 | 1 | 1 | 8 | |||||||
2 | 2 | |||||||||
6 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | |||||
4 | 4 | |||||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
エスカレータ[C] | ||||||||||
6 | 6 | |||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 階段[B] | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 |
待合室 | ||||||||||
8 | 8 | |||||||||
2 | 3 | 4 | 9 | エレベータ[A][B][C] | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
10 | 10 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 11 | 階段[B] | 11 | 1 | 2 | 3 | ||
12 | 待合室 | 12 | ||||||||
1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | |||||
自動販売機 | ||||||||||
14 | 14 | |||||||||
1 | 15 | 15 | 1 | |||||||
16 | 16 | |||||||||
後方 | 後方 |
2階ホーム
↑ 名古屋 方面
4番線 | 3番線 | |||||||||
2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
先頭 | 先頭 | |||||||||
8 | 1 | 1 | 8 | |||||||
2 | 2 | |||||||||
6 | 7 | 3 | エスカレータ[C] | 3 | 6 | 7 | ||||
4 | 階段[A] | 4 | ||||||||
2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
6 | エスカレータ[A] | 6 | ||||||||
1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 階段[B] | 7 | 1 | 3 | 4 | 5 |
自動販売機 | ||||||||||
8 | 待合室 | 8 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 9 | エレベータ[A][B][C] | 9 | 2 | 3 | 4 | ||
10 | 10 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 11 | 階段[B] | 11 | 1 | 2 | 3 | ||
12 | 階段[A] | 12 | ||||||||
1 | 2 | 13 | 待合室 | 13 | 1 | 2 | ||||
自動販売機 | ||||||||||
14 | ベンチ | 14 | ||||||||
1 | 15 | 15 | 1 | |||||||
16 | 16 | |||||||||
後方 | 後方 |
2階ホーム
↑ 名古屋 方面
2番線 | 1番線 | |||||||||
2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
後方 | 後方 | |||||||||
8 | 16 | 16 | 8 | |||||||
15 | 15 | |||||||||
6 | 7 | 14 | 14 | 6 | 7 | |||||
13 | 13 | |||||||||
4 | 5 | 6 | 12 | 階段[A] | 12 | 4 | 5 | 6 | ||
11 | エスカレータ[A] | 11 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 10 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
階段[B] | ||||||||||
9 | 自動販売機 | 9 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 待合室 | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 |
エレベータ[A][B] | ||||||||||
7 | 7 | |||||||||
1 | 2 | 3 | 6 | 階段[B] | 6 | 1 | 2 | 3 | ||
5 | 階段[A] | 5 | ||||||||
1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | |||||
待合室 | ||||||||||
3 | ベンチ | 3 | ||||||||
1 | 2 | 自動販売機 | 2 | 1 | ||||||
1 | 1 | |||||||||
先頭 | 先頭 |
[ トップに戻る ]