| 新安城 | ||
| しんあんじょう | ||
| 名古屋本線 | ||
| 知立 | 東岡崎 | |
| 新安城 | ||
| SHIN ANJO | ||
| 西尾線 | ||
| 西尾 | ||
地下改札への階段は、全ホーム名古屋寄りにあります。
	バス乗り場へは、地下改札口(表中[B])を出て南へ進むか、南改札口(表中[A])を出ます。
| バス停名 | 行き先 | 本数 | 所要時間 | 運行 | 
| 新安城 | JR 安城 | 2本/時 | 約12分 | 名鉄バス | 
| 新安城駅南口 | JR 三河安城 | 7本/日 | 約16分 | あんくるバス | 
↑ 名古屋 方面
| 1番線 | 2番線 | |||||
| 2両 | 4両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | |
| 後方 | トイレ、階段[B] | 後方 | ||||
| 4 | 8 | 2 | 4 | |||
| 2 | 7 | |||||
| 3 | 6 | 1 | 3 | |||
| エレベータ[A] | ||||||
| 1 | 5 | |||||
| 2 | 4 | 2 | ||||
| ベンチ | ||||||
| 3 | ||||||
| 1 | 2 | 1 | ||||
| 1 | ||||||
| 先頭 | 先頭 | |||||
↑ 名古屋 方面
| 3番線 | 4番線 | |||||||||
| 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
| 先頭 | 階段[B] | 先頭 | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 2 | 2 | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 4 | 4 | |||||||||
| 2 | 4 | 6 | 5 | エレベータ[A] | 5 | 2 | 4 | 6 | ||
| 6 | 6 | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 7 | 1 | 3 | 5 | |||
| ベンチ | ||||||||||
| 8 | 8 | |||||||||
| 2 | 4 | 9 | 待合室 | 9 | 2 | 4 | ||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 1 | 3 | 11 | 11 | 1 | 3 | |||||
| 12 | 12 | |||||||||
| 2 | 13 | 13 | 2 | |||||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 1 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 後方 | 後方 | |||||||||
↑ 名古屋 方面
| 5番線 | 6番線 | |||||||||
| 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
| 後方 | 階段[B] | 後方 | ||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 16 | 16 | 2 | 4 | 6 | 8 | |
| 15 | 15 | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 14 | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | |
| 13 | 13 | |||||||||
| 2 | 4 | 6 | 12 | エレベータ[A] | 12 | 2 | 4 | 6 | ||
| 11 | 11 | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 10 | 10 | 1 | 3 | 5 | |||
| 9 | ベンチ | 9 | ||||||||
| 2 | 4 | 8 | ベンチ | 8 | 2 | 4 | ||||
| 7 | 7 | |||||||||
| 1 | 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | |||||
| 5 | 5 | |||||||||
| 2 | 4 | 4 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | |||||||||
| 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | 1 | |||||||||
| 先頭 | 先頭 | |||||||||
トイレは、多機能トイレが橋上(表中[A])に、普通のトイレが1・2番線ホームの名古屋寄りにあります。
[ トップに戻る ]