| 知立 | ||
| ちりゅう | ||
| 名古屋本線 | ||
| 中京競馬場前 | 新安城 | |
| 知立 | ||
| CHIRYU | ||
| 三河線 | ||
| 碧南 | ||
※知立駅は現在工事中です。このページの情報は工事前の情報です。
	下記バスのほかにも、東刈谷駅と野田新町駅へ向かうコミュニティバス有り。
	バス乗り場へは、北改札口を通るのが便利です。
| バス停名 | 行き先 | 本数 | 所要時間 | 運行 | 
| 知立 | 名鉄 日進 | 12本/日 (土曜休日は10本/日) | 約41分 | 名鉄バス | 
| 知立駅前 | JR 緒川駅 名鉄 中部国際空港 | 14本/日 | 約31分 約68分 | 知多バス | 
| 2番線 | 3番線 | |||||
| 2両 | 4両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | |
| 後方 | 後方 | |||||
| 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 4 | |
| 7 | 7 | |||||
| 1 | 3 | 6 | 階段[G] | 6 | 1 | 3 | 
| 待合室 | ||||||
| 5 | エレベータ[F] | 5 | ||||
| 2 | 4 | 時刻表 | 4 | 2 | ||
| 待合室 | ||||||
| 3 | 3 | |||||
| 1 | 2 | 階段[E] | 2 | 1 | ||
| 階段[F] | ||||||
| 1 | 1 | |||||
| 先頭 | 先頭 | |||||
↑ 名古屋・岐阜 方面
| 4番線 | 5番線 | |||||||
| 2両 | 4両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
| 後方 | 先頭 | |||||||
| 1 | 8 | |||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | 6 | 7 | ||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | 5 | 6 | ||||||
| 2 | 4 | 8 | ||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | 7 | 2 | 4 | 4 | 5 | |||
| 1 | 3 | 6 | 階段[G] | |||||
| 8 | ||||||||
| 5 | 待合室 | 9 | 1 | 3 | 3 | 4 | ||
| 2 | 4 | |||||||
| エレベータ[F] | 10 | |||||||
| 3 | 階段[E] | 11 | 2 | 2 | 3 | |||
| 1 | 2 | |||||||
| 12 | ||||||||
| 1 | 自動販売機(新聞) | 13 | 1 | 1 | 2 | |||
| ミュー券売機 | ||||||||
| 階段[A] | 14 | |||||||
| 15 | 1 | |||||||
| 16 | ||||||||
| 先頭 | 後方 | |||||||
↑ 名古屋・岐阜 方面
| 6番線 | |||||
| 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | |
| 後方 | |||||
| 8 | 16 | ||||
| 15 | |||||
| 6 | 7 | 14 | |||
| 13 | |||||
| 5 | 6 | 12 | |||
| 11 | |||||
| 4 | 4 | 5 | 10 | ||
| 9 | 待合室 | ||||
| 3 | 3 | 4 | 8 | ||
| エレベータ[F]、階段[G] | |||||
| 7 | 待合室 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | |
| 階段[E] | |||||
| 5 | |||||
| 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | スロープ[C] | 
| 自動販売機 | |||||
| 3 | トイレ | ||||
| ※ | 1 | 2 | 階段[A]、寺 | ||
| 1 | |||||
| 先頭 | |||||
※ 6両編成の特急、快速特急は、乗車位置番号1〜12のところに停車します。
[ トップに戻る ]