| 上小田井 | ||
| かみおたい | ||
| 犬山線 | ||
| 西春 | 栄生 | |
地下鉄鶴舞線の列車と対面乗り換えができますが、名鉄は3扉(一部2扉)、地下鉄鶴舞線は4扉と、枚数が違うので乗車位置がやや異なります。
	城北線の小田井駅へ向かう場合及び路線バスに乗り換える場合は、南改札口が便利です。
↑ 三柿野・犬山 方面
| 1番線 | 2番線 | ||||||
| 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 6両 | |
| 先頭 | 先頭 | ||||||
| 8 | 1 | ||||||
| 2 | |||||||
| 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | |||
| 4 | 4 | ||||||
| 4 | 5 | 6 | 5 | 階段[C]、エスカレータ[C] | 5 | 2 | |
| 6 | 8 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 待合室 | 9 | 3 | 
| 8 | 12 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | ベンチ | 13 | 4 | 
| 10 | 16 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 11 | 自動販売機 | 17 | 5 | |
| 待合室 | |||||||
| 12 | 20 | ||||||
| 1 | 2 | 13 | 階段[B]、エスカレータ[B] | 21 | 6 | ||
| 14 | 24 | ||||||
| 1 | 15 | ||||||
| エレベータ[A] | |||||||
| 16 | |||||||
| 後方 | 後方 | ||||||
地下鉄鶴舞線は4扉です。
↑ 犬山 方面
| 3番線 | 4番線 | ||||||
| 6両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
| 後方 | 後方 | ||||||
| 16 | 8 | ||||||
| 15 | |||||||
| 6 | 24 | 14 | 6 | 7 | |||
| 21 | 13 | ||||||
| 5 | 20 | 階段[C]、エスカレータ[C] | 12 | 4 | 5 | 6 | |
| 17 | 11 | ||||||
| 4 | 16 | 待合室 | 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 13 | 9 | ||||||
| 3 | 12 | ベンチ | 8 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
| 9 | 7 | ||||||
| 2 | 8 | 自動販売機 | 6 | 1 | 2 | 3 | |
| 待合室 | |||||||
| 5 | 5 | ||||||
| 1 | 4 | 階段[B]、エスカレータ[B] | 4 | 1 | 2 | ||
| 1 | 3 | ||||||
| 2 | 1 | ||||||
| エレベータ[A] | |||||||
| 1 | |||||||
| 先頭 | 先頭 | ||||||
地下鉄鶴舞線は4扉です。
トイレは各改札口の近く(改札内)にあります。
[ トップに戻る ]