| 西春 | ||
| にしはる | ||
| 犬山線 | ||
| 岩倉 | 上小田井 | |
この駅で名古屋空港へ向かうバスに乗り換えられます。
↑ 岩倉・犬山 方面
| 1番線 | 2番線 | |||||||||
| 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
| 先頭 | 先頭 | |||||||||
| 8 | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 2 | 2 | |||||||||
| 4 | 6 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 7 | |||
| 待合室 | ||||||||||
| 4 | 自動販売機 | 4 | ||||||||
| 3 | 5 | 6 | 5 | 階段[C] | 5 | 3 | 5 | 6 | ||
| 6 | 6 | |||||||||
| 2 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 2 | 2 | 4 | 5 | |
| エレベータ[B] | ||||||||||
| 8 | ベンチ | 8 | ||||||||
| 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 9 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| エスカレータ[A]、階段[A] | ||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||
| 2 | 3 | 11 | ベンチ | 11 | 2 | 3 | ||||
| 自動販売機 | ||||||||||
| 12 | 待合室 | 12 | ||||||||
| 1 | 2 | 13 | 13 | 1 | 2 | |||||
| 14 | 14 | |||||||||
| 1 | 15 | 15 | 1 | |||||||
| 16 | 16 | |||||||||
| 後方 | 後方 | |||||||||
地下鉄鶴舞線は4扉です。
↑ 岩倉・犬山 方面
| 3番線 | 4番線 | |||||||||
| 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | 乗車位置 | 乗車位置 | 2両 | 4両 | 6両 | 8両 | |
| 後方 | 後方 | |||||||||
| 8 | 16 | 16 | 8 | |||||||
| 15 | 15 | |||||||||
| 7 | 14 | 14 | 7 | |||||||
| 13 | 13 | |||||||||
| 6 | 6 | 12 | 12 | 6 | 6 | |||||
| 11 | 11 | |||||||||
| 4 | 5 | 5 | 10 | 待合室 | 10 | 4 | 5 | 5 | ||
| 9 | 階段[C]、エスカレータ[C] | 9 | ||||||||
| 3 | 4 | 4 | 8 | 8 | 3 | 4 | 4 | |||
| 時刻表 | ||||||||||
| 7 | 7 | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | エレベータ[B]、ベンチ | 6 | 2 | 2 | 3 | 3 | 
| 5 | 5 | |||||||||
| 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 階段[A] | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 3 | ベンチ、自動販売機 | 3 | ||||||||
| 1 | 1 | 2 | 待合室 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1 | 1 | |||||||||
| 先頭 | 先頭 | |||||||||
地下鉄鶴舞線は4扉です。
トイレは名古屋方面ホーム行きエレベータの裏にあります。非常に分かりづらい場所にあります。
[ トップに戻る ]