| ← 岐阜 | 下り(岐阜方面)はこちら | 豊橋 → | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 常滑線 トイレ 改札口 | 常滑線 トイレ 改札口 | 常滑線 トイレ 改札口 | 常滑線 | 常滑線 | 常滑線 トイレ 改札口 | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 常滑線 トイレ 改札口 | 常滑線 | 常滑線 | 常滑線 トイレ 改札口 | 常滑線 | 常滑線 | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ※ | |
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 三河線 改札口 | 三河線 改札口 | トイレ 改札口 | 改札口 | 
| ← 岐阜 | 下り(岐阜方面)はこちら | 豊橋 → | 
[ トップに戻る ]