| ← 岐阜 | 上り(豊橋方面)はこちら | 豊橋 → | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 各務原線 トイレ 改札口 | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 竹鼻線 | 竹鼻線 | 改札口 | 改札口 | トイレ 改札口 | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 改札口 | 改札口 | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 尾西線 玉ノ井方面 | 尾西線 玉ノ井方面 | トイレ 改札口 JR、バス | 改札口 | トイレ 改札口 JR、バス | 尾西線 津島方面 トイレ 改札口 JR、バス | 尾西線 津島方面 | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 臨時改札口 | 改札口 | 改札口 | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 津島線 | 津島線 改札口 | 津島線 | 津島線 改札口 | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 改札口 | 改札口 | 犬山線 | 犬山線 | 犬山線 | 犬山線 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 犬山線 トイレ 改札口 | 犬山線 トイレ 改札口 | 犬山線 | 犬山線 トイレ 改札口 | 犬山線 | 犬山線 トイレ 改札口 | 
| 2 | 1 | ||||||
| 4 | 3 | 2 | 1 | ||||
| 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
| 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 
| 犬山線 | 犬山線 常滑線 トイレ 改札口 | 犬山線 | 犬山線 常滑線 トイレ 改札口 | 犬山線 | 犬山線 | 
| ← 岐阜 | 上り(豊橋方面)はこちら | 豊橋 → | 
[ トップに戻る ]