← 新鵜沼・犬山 | 上り(名古屋方面)はこちら | 名古屋 → |
2 | 1 | ||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
改札口 | 改札口 | 改札口 トイレ |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
エレベータ 改札口 | 改札口 | 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
改札口 | 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
改札口 | 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
鶴舞線 | 鶴舞線 トイレ 改札口 | 鶴舞線 | 鶴舞線 | 鶴舞線 | 鶴舞線 トイレ 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
改札口 | 名古屋本線 改札口 | 名古屋本線 | 名古屋本線 | 名古屋本線 | 名古屋本線 | 名古屋本線 トイレ 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 | トイレ 改札口 |
2 | 1 | ||||||
4 | 3 | 2 | 1 | ||||
6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
犬山線 トイレ 改札口 | 犬山線 トイレ 改札口 | 犬山線 | 犬山線 トイレ 改札口 | 犬山線 | 犬山線 トイレ 改札口 |
← 新鵜沼・犬山 | 上り(名古屋方面)はこちら | 名古屋 → |
昼間は、犬山止まりの電車は普通のみで、準急は広見線の新可児へ、それ以外は新鵜沼まで直通します。
[ トップに戻る ]